Ésta serie de moduladores tiene la ventaja de tener dos entradas de video, las cuales son secuenciadas en un tiempo programable entre 1 y 7 segundos entre cada una de ellas ajustable mediante un preset, el cual en la posición máxima hacia la derecha deja fijo el secuenciador en el canal 1 de entrada.
El SVM-55 viene provisto de una bornera a través de la cual se pueden alimentar las cámaras de video de 12VDC.
Productos para cabecera
La familia de moduladores SVM-35 y SVM-55 fueron diseñados para su uso con pequeñas cámaras de video blanco y negro o color en monitoreo de seguridad, o como portero visor en viviendas ubicadas en edificios o domicilios particulares.
El nivel de señal y performance de los moduladores, le permiten integrarse al paquete de señales de cualquier distribuidor de Televisión por Cable, sistemas de Antena Colectiva o usuarios únicos.
El usuario podrá ver la imagen captada por la cámara de video, directamente en su televisor sin necesidad de ninguna instalación extra y en un canal predeterminado.
Parámetro | Especificación | |||
---|---|---|---|---|
SVM-55 | SVM-35 | |||
Nominal | Típica | Nominal | Típica | |
Señal | ||||
Nivel de salida de RF (1) | >54 dBmV | >56 dBmV | >34 dBmV | >36 dBmV |
Canales estándar disponibles (2) | 5, 96 y 98 | |||
Rango de control del nivel de RF | >20 dB | >26 dB | >20 dB | >26 dB |
Espurias en la banda y hasta ±12 MHz de los bordes del canal (3) | -60 dBc | -65 dBc | -60 dBc | -65 dBc |
Espurias a mas de 12 MHz de los bordes del canal (3) | -65 dBc | -70 dBc | -65 dBc | -70 dBc |
Modulación de video para 1 Vp-p de señal de entrada | 82% ±10% | |||
Desviación de la portadora de sonido para 200 mV RMS de señal de entrada | 20 kHz mínimo | |||
Entradas de video | 2 | |||
Impedancia de entrada de Vídeo | 75 Ohms / Alta impedancia (seleccionable) | |||
Entradas de Audio | 1 | |||
Impedancia de entrada de audio | 10 kOhms | |||
Relación señal ruido en Vídeo (4) | >53 dB | >60 dB | >53 dB | >60 dB |
Ganancia diferencial (5) | <5% | |||
Fase diferencial (5) | <5 º | |||
Resolución de la frecuencia portadora de video (6) | PV ±30 kHz | PV ±10 kHz | PV ±30 kHz | PV ±10 kHz |
Resolución de la relación de frecuencias entre portadoras.(1) | 4.5MHz ±1kHz | |||
Rango de entrada de nivel de video para 80% de modulación | 1 a 4 Vp-p | |||
Rango de entrada de nivel de sonido para 20 kHz de desviación | 200mv a 2v RMS | |||
Recortador de Blancos, máxima modulación permitida (7) | 118 % | 110% | 118 % | 110% |
Relación entre portadora de video y sonido (8) | 16 dB ±1.5 dB | 16 dB | 16 dB ±1.5 dB | 16 dB |
Alimentación | ||||
Consumo aproximado (6) | 6 Watts | 4 Watts | ||
Alimentación (7) | Entrada 15VDC / 16,5VAC | Entrada 10VDC / 12VAC | ||
Conectores | ||||
Conector de entrada de Vídeo y Salida RF | Tipo F | |||
Conector de entrada de Audio | Tipo F | |||
Conector para alimentación | Jack para plug hueco de 2,5mm |
1. Atenuador variable a mínimo, varia levemente con el canal elegido Zl=75 Ohms
2. Otros canales a pedido y por orden mínima
3. Con respecto a la portadora de Vídeo a cualquier nivel de salida entre el mínimo y 55dBmV máximo.
4. Medida con un ancho de banda de ruido equivalente de 4 MHZ
5. Parámetro determinado por muestreo. Señal de entrada escalera de 5 pasos 1Vpp.
6. Opcional portadora de sonido a 5.5 MHz
7. Opcional
8. Opcional 12dB ±1.5dB
Descripción | Modelo |
---|---|
Modulador de audio y video 35dBmV de salida, canal 96 | SVM-35-96 |
Modulador de audio y video 35dBmV de salida, canal 98 | SVM-35-98 |
Modulador de audio y video 35dBmV de salida, canal 5 | SVM-35-05 |
Modulador de audio y video 55dBmV de salida, canal 96 | SVM-55-96 |
Modulador de audio y video 55dBmV de salida, canal 98 | SVM-55-98 |
Modulador de audio y video 55dBmV de salida, canal 5 | SVM-55-05 |